Sobrado Imóveis - 3433-1895 - Plantão 9653-3917

Construtora WECON

Banner CUB

2012

Mês CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 Meses
Fev 1133.85 0.49 0.54 8.72
Jan 1128.35 0.05 0.05 8.69

2011

Mês CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 Meses
Dez 1127.75 0.11 8.57 8.57
Nov 1126.56 0.01 8.46 8.57
Out 1126.42 0.08 8.44 8.73
Set 1125.50 -0.19 8.36 8.80
Ago 1127.61 0.45 8.56 9.25
Jul 1122.52 1.73 8.07 9.18
Jun 1103.46 4.41 6.23 8.37
Mai 1056.86 0.47 1.75 6.74
Abr 1051.92 0.48 1.27 6.47
Mar 1046.92 0.39 0.79 6.18
Fev 1042.87 0.45 0.40 5.84
Jan 1038.16 -0.05 -0.05 5.57

2010

Mês CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 Meses
Dez 1038.72 0.10 5.63 5.63
Nov 1037.67 0.16 5.52 5.55
Out 1036.00 0.15 5.35 5.44
Set 1034.48 0.23 5.20 5.28
Ago 1032.10 0.38 4.96 4.81
Jul 1028.15 0.97 4.55 4.26
Jun 1018.26 2.84 3.55 3.53
Mai 990.13 0.22 0.69 3.72
Abr 987.97 0.21 0.47 3.27
Mar 985.95 0.06 0.26 3.35
Fev 985.37 0.20 0.20 3.89
Jan 983.42 0.01 0.01 3.60

2009

Mês CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 Meses
Dez 983.37 0.03 3.88 3.88
Nov 983.10 0.05 3.85 3.94
Out 982.57 0.00 3.79 4.26
Set 982.58 -0.22 3.79 4.73
Ago 984.71 -0.15 4.02 6.03
Jul 986.14 0.27 4.17 9.14
Jun 983.52 3.03 3.89 8.80
Mai 954.61 -0.21 0.84 11.47
Abr 956.66 0.28 1.06 12.07
Mar 954.01 0.58 0.78 12.17
Fev 948.50 -0.08 0.19 12.05
Jan 949.27 0.28 0.28 12.32

2008

Mês CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 Meses
Dez 946.67 0.09 12.63 12.63
Nov 945.81 0.36 12.53 12.87
Out 942.40 0.44 12.12 13.27
Set 938.24 1.03 11.63 13.06
Ago 928.69 2.78 10.49 11.89
Jul 903.55 -0.04 7.50 9.67
Jun 903.94 5.55 7.55 9.89
Mai 856.41 0.32 1.89 7.41
Abr 853.65 0.37 1.56 7.66
Mar 850.54 0.48 1.19 7.46
Fev 846.49 0.16 0.71 0.00
Jan 845.14 0.55 0.00 0.00

2007

Mês CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 Meses
Dez 840.52 0.31 0.00 0.00
Nov 837.96 0.72 0.00 0.00
Out 831.98 0.26 0.00 0.00
Set 829.86 -0.02 0.00 0.00
Ago 830.02 0.75 0.00 0.00
Jul 823.85 0.16 0.00 0.00
Jun 822.56 3.17 0.00 0.00
Mai 797.30 0.56 0.00 0.00
Abr 792.88 0.17 0.00 0.00
Mar 791.50 0.00 0.00 0.00
Construtora WECON Wecon  
Construtora WECON
R. Dr. Plácido Gomes, 433
- 89202-050
Anita Garibaldi | Joinville | SC Brasil

(47) 3433-2226 | (47) 3433-1895